型 號 | GD-500-B-KS | GD-1000-B-KS | GD-500-C-KS | GD-500-C-KS |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ?-80℃~+150℃ |
內箱尺寸(W*H*D)cm | 90*65*90 | 100*100*100 | 90*65*90 | 100*100*100 |
升溫速率 | (+20~+150℃)A:5℃/min(15~25℃可定制) 5℃/min可調非線性 |
降溫速率 | (空載)(+20~-40℃)5℃/min | (空載)10℃/min(15~25℃可定制) |
溫度均勻度 | ≤±1℃? (空載) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度精度 | ≤±0.1℃ |
視窗尺寸? cm | 30*45 | 45*49 | 30*45 | 45*49 |
冷媒型號 | R404A/R23 |
測試孔 | φ100mm×1 |
加熱器 | 電加熱 |
風冷型冷凝器 | 翅片換熱器 |
水冷型冷凝器 | 板/套/殼管式換熱器 |
空氣循環 | 加長軸電機,不銹鋼離心風葉 |
制冷方式 | 復疊制冷 |
壓縮機 | 品牌變頻壓縮機 |
控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
通信協議接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 |
傳感器 | PT100A級鉑電阻 |
保護裝置 | 加熱器雙溫保護,制冷系統統保護及電器過流過載保護等 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 110*212*175 | 120*232*225 | 110*212*175 | 120*232*225 |
電源 | 380V 50HZ |
保溫材質 | 玻璃纖維棉&聚氨酯 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼 |
外箱材質 | 冷軋鋼板+噴塑 |
執行滿足標準 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173