廠家實(shí)力視頻:
生產(chǎn)車間面積超1.2萬(wàn)㎡,2021年銷售額突破3億元,在職員工近300人。
我們有30種型號(hào)供您選擇,我們還提供定制服務(wù)。
特征:
溫度范圍:-120~+350℃
性能優(yōu)越、精度高、溫度控制智能化
產(chǎn)生超級(jí)穩(wěn)定且可重復(fù)的結(jié)果
板式換熱器和管式加熱器用于提高加熱和冷卻速度
制冷功率:0.5~1200kW
無(wú)需更換液體介質(zhì)
全封閉系統(tǒng),延長(zhǎng)導(dǎo)熱液體的使用壽命
7英寸和10英寸彩色FTF觸摸屏的圖形顯示
多功能報(bào)警系統(tǒng)及安全裝置
超高溫冷卻技術(shù),300℃直接冷卻
采用磁力驅(qū)動(dòng)泵,無(wú)軸封泄漏問(wèn)題
產(chǎn)品型號(hào) | 控溫范圍 °C | 控溫精度 °C | 加熱功率 kW | 制冷力 kW | 流量 L/min | 壓力 bar | 電源功率 |
SUNDI-725W | -70~+250 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 AT 20°C | 20 | 1.5 | 220V?50HZ 5.2kW |
SUNDI-735/735W | -70~+250 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 AT 20°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?8kW |
SUNDI-755/755W | -70~+250 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 AT 20°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?11kW |
SUNDI-775/775W | -70~+250 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 AT 20°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?15kW |
SUNDI-7A10W | -70~+250 | ±0.5 | 10 | 10 AT 20°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?20kW |
SUNDI-7A15W | -70~+250 | ±0.5 | 15 | 15 AT 20°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?28kW |
SUNDI-825W | -80~+250 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 AT 0°C | 20 | 1.5 | 380V?50HZ?7.5kW |
SUNDI-835W | -80~+250 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?10kW |
SUNDI-855W | -80~+250 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?13kW |
SUNDI-875W | -80~+250 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 AT 0°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?19kW |
SUNDI-8A10W | -80~+250 | ±0.5 | 10 | 10 AT 0°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?25kW |
SUNDI-8A15W | -80~+250 | ±0.5 | 15 | 15 AT 0°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?37kW |
SUNDI-8A25W | -80~+250 | ±0.5 | 25 | 25 AT 0°C | 150 | 2.5 | 380V?50HZ?50kW |
SUNDI-8A38W | -80~+250 | ±0.5 | 38 | 38 AT 0°C | 250 | 2.5 | 380V?50HZ?71kW |
SUNDI-8A60W | -80~+250 | ±0.5 | 60 | 60 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?110kW |
SUNDI-8A80W | -80~+250 | ±0.5 | 80 | 80 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?150kW |
SUNDI-925W | -90~+250 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 AT 0°C | 20 | 1.5 | 380V?50HZ?8kW |
SUNDI-935W | -90~+250 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?11kW |
SUNDI-955W | -90~+250 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?16kW |
SUNDI-975W | -90~+250 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 AT 0°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?21kW |
SUNDI-9A10W | -90~+250 | ±0.5 | 10 | 10 AT 0°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?27kW |
SUNDI-9A15W | -90~+250 | ±0.5 | 15 | 15 AT 0°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?38kW |
SUNDI-9A25W | -90~+250 | ±0.5 | 25 | 25 AT 0°C | 150 | 2.5 | 380V?50HZ?54kW |
SUNDI-9A38W | -90~+250 | ±0.5 | 38 | 38 AT 0°C | 250 | 2.5 | 380V?50HZ?79kW |
SUNDI-9A60W | -90~+250 | ±0.5 | 60 | 60 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?120kW |
SUNDI-9A80W | -90~+250 | ±0.5 | 80 | 80 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?170kW |
SUNDI-1035W | -100~+100 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?12kW |
SUNDI-1055W | -100~+100 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?18kW |
SUNDI-1075W | -100~+100 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 AT 0°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?24kW |
SUNDI-10A10W | -100~+100 | ±0.5 | 10 | 10 AT 0°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?30kW |
SUNDI-10A15W | -100~+100 | ±0.5 | 15 | 15 AT 0°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?40kW |
SUNDI-10A25W | -100~+100 | ±0.5 | 25 | 25 AT 0°C | 150 | 2.5 | 380V?50HZ?60kW |
SUNDI-10A38W | -100~+100 | ±0.5 | 38 | 38 AT 0°C | 250 | 2.5 | 380V?50HZ?85kW |
SUNDI-10A60W | -100~+100 | ±0.5 | 60 | 60 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?135kW |
SUNDI-10A80W | -100~+100 | ±0.5 | 80 | 80 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?200kW |
本內(nèi)容版權(quán)歸無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173