| 型號 | YQH-7515 YQH-7515W | YQH-7515EX1 YQH-7515WEX1 | YQH-7530 YQH-7530W | YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1 | YQH-7550 YQH-7550W | YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1 |
| ?體流量 | 15m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
| 最低溫度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
| 第?級溫度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
| 冷箱承壓 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| 換熱?積 | 1.5㎡ *2 | 1.5㎡ *2 | 3㎡ *2 | 3㎡ *2 | 5㎡ *2 | 5㎡ *2 |
| 換熱器材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 壓?監控 | 一二級蒸發捕集器進出口防冰堵壓力監控保護 |
| 化霜控制 | 可根據壓力監控,進行化霜控制 |
| ?進出?徑 | DN25?PN16 | DN25?PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
| 回收液儲罐 | 7L? 可選配安裝回收輸送泵 | 10L 可選配安裝回收輸送泵 | 15L 可選配安裝回收輸送泵 |
| 排液??徑 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 |
| 控制系統 | 西門子PLC |
| 顯?與記錄 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機? (防爆為環氧樹脂封裝處理) |
| 電源??MAX | 3kW 380V 50HZ | 3kW 380V 50HZ | 5kW 380V 50HZ | 5kW 380V 50HZ | 8kW 380V 50HZ | 8kW 380V 50HZ |
| 尺??cm | 65*85*185 | 90*85*185 | 80*120*185 | 100*140*195 | 100*150*185 | 100*170*195 |
| 冷卻??25度 | 1300L/H??1BAR~4BAR??ZG3/4 | 1800L/H? 1BAR~4BAR? ZG3/4 | 3000L/H? 1BAR~4BAR? ZG3/4 |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173