| 上下兩箱沖擊試驗箱 |
| 型 號 | GD-200-2-C-CJ | GD-400-2-C-CJ |
| 吊籃工作室尺寸(W*H*D) cm | 60*60*60 | 90*65*70 |
| 沖擊溫度范圍 | 低溫 | -70~-10℃ |
| 高溫 | +20~+150℃ |
| 預熱區升溫速率 | 5℃/min |
| 預冷區降溫速率 | 2℃/min |
| 提籃負載 | 30KG | 40KG |
| 駐留時間 | ≥30min |
| 恢復時間 | ≤5min 恢復到±2℃以內 |
| 溫度波動度 | ≤1℃ |
| 駐留時間 | ≥30min |
| 吊籃轉換時間 | ≤10S |
| 視窗尺寸 cm | 300*450 |
| 制冷劑 | R404A/R23 |
| 加熱器 | 電加熱 |
| 風冷型冷凝器 | 翅片換熱器 |
| 水冷型冷凝器 | 套/殼管式換熱器 |
| 空氣循環 | 加長軸電機,不銹鋼離心風葉 |
| 制冷方式 | 復疊制冷 |
| 壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) |
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
| 通信協議接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 |
| 傳感器 | PT100A級鉑電阻 |
| 保護裝置 | 加熱器雙溫保護,制冷系統統保護及電器過流過載保護等 |
| 外型尺寸(W*H*D)cm | 149*219*257 | 179*239*257 |
| 電源 | 380V 50HZ |
| 保溫材質 | 玻璃纖維棉&聚氨酯 |
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼 |
| 外箱材質 | 冷軋鋼板+噴塑 |
| 執行滿足標準 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GJB 150.3A、GJB 150.4A、GB/T 5170 |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173