LT定頻系列 冷凍機
Chiller高精度制冷循環器 21797
冠亞恒溫低溫冷凍機溫度范圍從-150℃到-5℃,采用二次過冷技術,制冷迅速。產品可靠性強,性能優異。
請搜索 制冷加熱控溫系統 超低溫冷凍機 制冷加熱控溫控流量系統(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(氣體) TCU控溫單元
冠亞恒溫低溫冷凍機溫度范圍從-150℃到-5℃,采用二次過冷技術,制冷迅速。產品可靠性強,性能優異。
采?進?品牌半封閉活塞壓縮機、半封閉活塞雙級壓縮機、半封閉螺桿壓縮機;
冷卻?回路采?中間換熱器,顯著提?系統的可靠性和安全性;
?動化控制操作,具備溫度曲線顯?、溫度記錄U盤導出、故障報警記錄的功能;
整機安裝,在??已將系統測試完畢,??只需要將載冷劑管路、冷卻?管路安裝完畢就可運?;
??測試:每臺冷凍機組均在??帶負載測試不?于12?時;
| 型號 | LT-1 LT-1W | LT-1.5 LT-1.5W | LT-2 LT-2W | LT-3 LT-2W | LT-5 LT-5W | |
| 溫度范圍 | 10℃~30℃( 低于10℃使用乙二醇水溶液) | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | 15℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 14kW |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 50L/min 2bar | |
| 型號 | LT-1S | LT-1.5S LT-1.5WS | LT-2S LT-2WS | LT-3S LT-2WS | LT-5S LT-5WS | |
| 溫度范圍 | ?10℃~30℃ | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器???4.3寸觸摸屏 | |||||
| 控溫精度 | ±0.1℃ 設備出口溫度 | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | 20℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 11kW |
| 循環泵 | 8L/min at 1.6bar | 8L/min at1.6bar | 20L/min at 2.5bar | 20L/min at 2.5bar | 50L/min at 2.5bar | |
| 型號 | LT2-1 LT2-1W | LT2-1.5 LT2-1.5W | LT2-2 LT2-2W | LT2-3 LT2-3W | LT2-5 LT2-5W | |
| 溫度范圍 | ?-25℃~30℃ | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | -15℃ | 0.7kW | 1.3kW | 2kW | 3kW | 5kW |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 型號 | LT4-1.5 LT4-1.5W | LT4-2 LT4-2W | LT4-3 LT4-3W | LT4-5 LT4-5W | |
| 溫度范圍 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | |||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -20℃ | 1.1kW | 1.6kW | 2.5kW | 4.8kW |
| -35℃ | 0.2kW | 0.6kW | 1.4kW | 2.4kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 型號 | LT6-1.5 LT6-1.5W | LT6-2 LT6-2W | LT6-3 LT6-3W | LT6-5 LT6-5W | |
| 溫度范圍 | -60℃~-30℃ | ||||
| 溫控控制 | PLC控制器???7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -40℃ | 1.3kW | 1.8kW | 2.5kW | 4.8kW |
| -55℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 型號 | LT8-1.5H LT8-1.5W | LT8-2 LT8-2W | LT8-3 LT8-3W | LT8-5 LT8-5W | |
| 溫度范圍 | -75℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | |||
| 溫控控制 | ?PLC控制器 7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -60℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW |
| -70℃ | 0.4kW | 0.6kW | 0.85kW | 1.5kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
| 型號 | LT-1 LT-1W | LT-1.5 LT-1.5W | LT-2 LT-2W | LT-3 LT-2W | LT-5 LT-5W | |
| 溫度范圍 | 10℃~30℃( 低于10℃使用乙二醇水溶液) | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | 15℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 14kW |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 50L/min 2bar | |
| 壓縮機 | 日立、三菱、松洋等壓縮機 | |||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R-410A??/? R407C | |||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 標準電源 | 單相220V/50Hz 1.3kW Max | 單相220V/50Hz 1.5kW Max | 單相220V/50Hz 2.2kW Max | 三相380V/50Hz 5kW Max | 三相380V/50Hz 7.5kW Max | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 通信協議 | MODBUS RTU協議? RS485接口 | |||||
| 風冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 0.8m3/h ZG1/2 | 0.8m3/h ZG1/2 | 1.3m3/h ZG1/2 | 2m3/h ZG3/4 | 4m3/h ZG1 | |
| 重量 | 110kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | |
| 選配電源 | AC220V / AC380V/ AC460V 需定制參數 | |||||
| 型號 | LT-1S | LT-1.5S LT-1.5WS | LT-2S LT-2WS | LT-3S LT-2WS | LT-5S LT-5WS | |
| 溫度范圍 | ?10℃~30℃ | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器???4.3寸觸摸屏 | |||||
| 控溫精度 | ±0.1℃ 設備出口溫度 | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | 20℃ | 2kW | 3kW | 6kW | 8kW | 11kW |
| 循環泵 | 8L/min at 1.6bar | 8L/min at1.6bar | 20L/min at 2.5bar | 20L/min at 2.5bar | 50L/min at 2.5bar | |
| 壓縮機 | 日立、三菱、松下等壓縮機 | |||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 4.3寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R-134A??/??R407C | |||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 電源 | AC220V | |||||
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (REL7035) | |||||
| 通信協議??MODBUS RTU協議??RS485接口 | ||||||
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
| 型號 | LT2-1 LT2-1W | LT2-1.5 LT2-1.5W | LT2-2 LT2-2W | LT2-3 LT2-3W | LT2-5 LT2-5W | |
| 溫度范圍 | ?-25℃~30℃ | |||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | |||||
| 制冷量 | -15℃ | 0.7kW | 1.3kW | 2kW | 3kW | 5kW |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 壓縮機 | 日立、谷輪、松洋等壓縮機 | |||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | |||||
| 操作面板 | 彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
| 制冷劑 | R-404A? /??R507 | |||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 標準電源 | 單相220V/50Hz 1.3kW Max | 單相220V/50Hz 1.7kW Max | 單相220V/50Hz 3.2kW Max | 三相380V/50Hz 4.5kW Max | 三相380V/50Hz 8kW Max | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | |||||
| 通信協議 | MODBUS RTU協議? RS485接口 | |||||
| 風冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 0.6m3/h ZG1/2 | 0.6m3/h ZG1/2 | 1.9m3/h ZG3/4 | 2.1m3/h ZG3/4 | 4.2m3/h ZG1 | |
| 重量 | 120kg | 140kg | 160kg | 170kg | 220kg | |
| 電源 | AC220V / AC380V/ AC460V | |||||
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
| 型號 | LT4-1.5 LT4-1.5W | LT4-2 LT4-2W | LT4-3 LT4-3W | LT4-5 LT4-5W | |
| 溫度范圍 | -37℃~30℃ | -45℃~30℃ | |||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ASET多功能控制器? 7寸觸摸屏 | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -20℃ | 1.1kW | 1.6kW | 2.5kW | 4.8kW |
| -35℃ | 0.2kW | 0.6kW | 1.4kW | 2.4kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 壓縮機 | 日立、谷輪、松洋等壓縮機 | ||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | R-404A? /???R507 | ||||
| 接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 標準電源 | 單相220V/50Hz | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz 5kW Max | 三相380V/50Hz | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | ||||
| 通信協議 | MODBUS RTU協議? RS485接口 | ||||
| 風冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*110*170 | |
| 水冷外形尺寸cm | 30*60*71.8 | 45*70*130 | 45*70*130 | 40*90*165 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 1.3m3/h ZG1/2 | 1.9m3/h ZG3/4 | 2.1m3/h ZG3/4 | 4m3/h ZG1 | |
| 重量 | 140kg | 185kg | 230kg | 270kg | |
| 選配電源 | 非標準電源需定制 | ||||
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
| 型號 | LT6-1.5 LT6-1.5W | LT6-2 LT6-2W | LT6-3 LT6-3W | LT6-5 LT6-5W | |
| 溫度范圍 | -60℃~-30℃ | ||||
| 溫控控制 | PLC控制器???7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -40℃ | 1.3kW | 1.8kW | 2.5kW | 4.8kW |
| -55℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 壓縮機 | 泰康、谷輪、松洋等壓縮機 | ||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | R-404A/R23 | ||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 標準電源 | 單相220V/50Hz 3.5kW Max | 三相380V/50Hz 7kW Max | 三相380V/50Hz 8kW Max | 三相380V/50Hz 13kW Max | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | ||||
| 通信協議 | MODBUS RTU協議? RS485接口 | ||||
| 風冷外形尺寸cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 1.5m3/h ZG3/4 | 2.5m3/h ZG3/4 | 2.9m3/h ZG1 | 4.5m3/h ZG1 1/4 | |
| 重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | |
| 選配電源 | 非標準電源需定制 | ||||
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
| 型號 | LT8-1.5H LT8-1.5W | LT8-2 LT8-2W | LT8-3 LT8-3W | LT8-5 LT8-5W | |
| 溫度范圍 | -75℃~-40℃ | -80℃~-40℃ | |||
| 溫控控制 | ?PLC控制器 7寸觸摸屏 | ||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
| 制冷量 | -60℃ | 0.7kW | 1kW | 1.4kW | 2.5kW |
| -70℃ | 0.4kW | 0.6kW | 0.85kW | 1.5kW | |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
| 壓縮機 | 泰康、谷輪、松洋等壓縮機 | ||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓保護,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
| 制冷劑 | R-404A/R508B | ||||
| 接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
| 標準電源 | 單相220V/50Hz 3.5kW Max | 三相380V/50Hz 7kW Max | 三相380V/50Hz 8kW Max | 三相380V/50Hz 13kW Max | |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 (RAL7035) | ||||
| 通信協議 | MODBUS RTU協議? RS485接口 | ||||
| 風冷外形尺寸cm | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*70*175 | 65*85*185 | 65*85*185 | 70*85*185 | |
| 冷卻水流量/口徑(≤32℃) | 1.5m3/h ZG3/4 | 2.5m3/h ZG3/4 | 2.9m3/h ZG1 | 4.5m3/h ZG1 1/4 | |
| 重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | |
| 電源 | 非標準電源需定制 | ||||
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173
