本系列產(chǎn)品較SUNDI產(chǎn)品制冷系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)采?變頻控制,相對與?款產(chǎn)品節(jié)能20%以上、噪?降低5分?以上、啟動電流?。
通過提?頻率,增加制冷功率,提升降溫速率循環(huán)泵變頻控制。
SUNDIZ -45℃~+250℃
?型號 | SUNDIZ4-3 | SUNDIZ4-5 | SUNDIZ4-10 | SUNDIZ4-15W | SUNDIZ4-20W | SUNDIZ4-30W |
SUNDIZ4-3W | SUNDIZ4-5W | SUNDIZ4-10W |
溫度范圍 | -45℃~250℃ | -45℃~250℃ | -45℃~250℃ | -45℃~250℃ | -45℃~250℃ | -45℃~250℃ |
加熱功率 | 5.5kw | 7.5kw | 15kw | 25kw | 38KW | 60KW |
制冷量 | 250℃ | 5.5kw | 7.5kw | 15KW | 25 KW | 38kw | 60kw |
20℃ | 5.5kw | 7.5kw | 15 KW | 25KW | 38kw | 60kw |
-15℃ | 2.3kw | 3.6Kw | 7.5 KW | 11KW | 15kw | 33kw |
-35℃ | 0.9kw | 1.5kw | 3.3 KW | 5KW | 6.5kw | 10kw |
介質(zhì)溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
過程控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
泵流量壓力max | 50L/min | 50L/min | 100L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min |
2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
制冷劑 | 一級R-404A +二級 R508B |
系統(tǒng)壓力顯示 | 制冷系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)壓力采用壓力傳感器檢測顯示在觸摸屏上 |
控制器 | 西門子S7-1200PLC,模糊PID控制算法,具備過程動態(tài)控制算法 |
溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制模式 |
外接溫度傳感器:(PT100或4~20mA或通信給定)控制模式(過程動態(tài)控制算法) |
可編程 | 可編制25條程序,每條程序可編制85段步驟 |
通信協(xié)議 | 以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議、RS485接口MODBUS協(xié)議 |
設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度、介質(zhì)進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、環(huán)境溫度、壓縮機(jī)吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) |
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定 |
串級控制時 | 導(dǎo)熱油出口溫度與外接溫度傳感器的溫度差可設(shè)定可控制 |
溫差控制功能 | 設(shè)備進(jìn)液口溫度與出液口溫度的溫度差值可設(shè)定可控制(保護(hù)系統(tǒng)安全) |
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣友a(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
加熱 | 指系統(tǒng)最大的加熱輸出功率(根據(jù)各型號) |
加熱器有三重保護(hù),獨(dú)立溫度限制器,確保加熱系統(tǒng)安全 |
采用調(diào)壓器控制加熱輸出,降低過程控溫中加熱器輸出電流 |
制冷能力 | 指在不同的溫度具備帶走熱量的能力(理想狀態(tài)下),實(shí)際工況需要考慮環(huán)境散熱,請適當(dāng)放大,并且做好保溫措施。 |
外循環(huán)泵流量、壓力 | 品牌磁力驅(qū)動變頻泵 |
壓縮機(jī) | 艾默生、三菱等變頻壓縮機(jī) |
變頻器 | ABB等知名品牌 |
蒸發(fā)器 | 316L板式換熱器 |
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥過濾器、油分離器、高低壓保護(hù)器、膨脹閥) |
操作面板 | 無錫冠亞定制7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過載保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 |
制冷劑 | R-404A / R507C 可選配R448 |
水冷冷凝器 | 標(biāo)配板式換熱器 |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色RaL7035) |
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 |
電源 | 380V 50HZ / 460V 60HZ |
SUNDIZ -80℃~+250℃
?型號 | SUNDIZ8-3W | SUNDIZ8-4W | SUNDIZ8-6W | SUNDIZ8-10W | SUNDIZ8-15W |
溫度范圍 | -80℃~250℃ | -80℃~250℃ | -80℃~250℃ | -80℃~250℃ | -80℃~250℃ |
加熱功率 | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10kw | 15kw |
制冷量 | 250℃ | 3.5kw | 5.5kw | 7.5KW | 15 KW | 20kw |
20℃ | 3.5kw | 5.5kw | 7.5 KW | 15KW | 20kw |
-60℃ | 1.3kw | 1.8Kw | 3 KW | 5.5KW | 8kw |
-75℃ | 0.4kw | 0.6kw | 1 KW | 1.8KW | 2.7kw |
介質(zhì)溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
過程控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
泵流量壓力max | 35L/min | 50L/min | 100L/min | 150L/min | 250L/min |
2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar |
制冷劑 | 一級R-404A +二級 R508B |
系統(tǒng)壓力顯示 | 制冷系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)壓力采用壓力傳感器檢測顯示在觸摸屏上 |
控制器 | 西門子S7-1200PLC,模糊PID控制算法,具備過程動態(tài)控制算法 |
溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制模式 |
外接溫度傳感器:(PT100或4~20mA或通信給定)控制模式(過程動態(tài)控制算法) |
可編程 | 可編制25條程序,每條程序可編制85段步驟 |
通信協(xié)議 | 以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議、RS485接口MODBUS協(xié)議 |
設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度、介質(zhì)進(jìn)口溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、環(huán)境溫度、壓縮機(jī)吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) |
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定 |
串級控制時 | 導(dǎo)熱油出口溫度與外接溫度傳感器的溫度差可設(shè)定可控制 |
溫差控制功能 | 設(shè)備進(jìn)液口溫度與出液口溫度的溫度差值可設(shè)定可控制(保護(hù)系統(tǒng)安全) |
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣友a(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
加熱 | 指系統(tǒng)最大的加熱輸出功率(根據(jù)各型號) |
加熱器有三重保護(hù),獨(dú)立溫度限制器,確保加熱系統(tǒng)安全 |
采用調(diào)壓器控制加熱輸出,降低過程控溫中加熱器輸出電流 |
制冷能力 | 指在不同的溫度具備帶走熱量的能力(理想狀態(tài)下),實(shí)際工況需要考慮環(huán)境散熱,請適當(dāng)放大,并且做好保溫措施。 |
外循環(huán)泵流量、壓力 | 品牌磁力驅(qū)動變頻泵 |
壓縮機(jī) | 艾默生、三菱等變頻壓縮機(jī) |
變頻器 | ABB等知名品牌 |
蒸發(fā)器 | 316L板式換熱器 |
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥過濾器、油分離器、高低壓保護(hù)器、膨脹閥) |
操作面板 | 無錫冠亞定制7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過載保護(hù),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 |
制冷劑 | R-404A / R507C 可選配R448 |
水冷冷凝器 | 標(biāo)配板式換熱器 |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色RaL7035) |
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 |
電源 | 380V 50HZ / 460V 60HZ |
所有設(shè)備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進(jìn)?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173