廠家實(shí)力視頻:
生產(chǎn)車間面積超2.5萬㎡,公司現(xiàn)有員工340余人,其中研發(fā)技術(shù)人員占20%,公司現(xiàn)有廠房面積25000㎡,年產(chǎn)量5000臺,連續(xù)2年產(chǎn)值超3億。

應(yīng)用行業(yè)

無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)研發(fā)超低溫冷凍箱控溫范圍-150度到-10度,可以提高各種材料的性能,應(yīng)用在工業(yè)冷處理上,主要體現(xiàn)在冷作模具鋼和高速鋼、軸承鋼,冷作模具和模具配件的應(yīng)用,該工業(yè)冷處理箱可以顯著提升工件的硬度及強(qiáng)度,保證工件的尺寸精度,提高工件的耐磨性,提高工件的沖擊韌性,改善工件內(nèi)應(yīng)力分布,提高疲勞強(qiáng)度,提高工件的耐腐蝕性能。
主要應(yīng)用于銅套、軸承等冷縮,廣泛應(yīng)用于jing密機(jī)械裝配上。在大型設(shè)備(汽車、大型工程機(jī)械、飛機(jī)部件、航天設(shè)備部件、軍事設(shè)備部件)超低溫測試也有著廣泛的應(yīng)用。
型號 | GX-6528N | GX-6550N | GX-6580N | GY-6528N | GY-6550N | GY-6580N | GY-65A16N |
GX-6528WN | GX-6550WN | GX-6580WN | GY-6528WN | GY-6550WN | GY-6580WN | GY-65A16WN |
有效容積 | 280L | 500L | 800L | 280L | 500L | 800L | 1600L |
內(nèi)膽尺寸 cm | 61*60*76 | 80*74*85 | 100*80*100 | 80*60*60 | 120*65*65 | 135*80*75 | 200*90*90 |
開門方式 | 側(cè)開門(立式) | 上開門(臥式) |
承載能力 | 150KG | 220KG | 300KG | 150KG | 220KG | 300KG | 650KG |
設(shè)計(jì)的承載能力比標(biāo)準(zhǔn)承載能力大1倍,(制冷系統(tǒng)是按照標(biāo)準(zhǔn)承載設(shè)計(jì),當(dāng)目標(biāo)工件重量大于標(biāo)準(zhǔn)承載時,降溫速率會降低) |
溫度范圍 | -65℃~-10℃? 可選配-65℃~60℃ |
制冷能力?-60℃ | 1kW | 1.5kW | 2.5kW | 1kW | 1.5kW | 2.5kW | 4kW |
溫度均勻性 | ±2℃ |
加熱功率 | 2kW | 3kW | 5kW | 2kW | 3kW | 5kW | 8kW |
鎳鉻合金電加熱式加熱器,控制器本身有2重保護(hù),加獨(dú)立溫度限制器保護(hù) |
降溫 | (25度環(huán)境溫度,空載工況下,從常溫降溫到-60度約1小時);設(shè)備會因?yàn)榄h(huán)境溫度變化,降溫速率會略有不同 |
控制方式 | PLC 控制器 |
溫度顯示 | 7寸彩色觸摸屏、顯示設(shè)定溫度、測量溫度 |
溫度記錄 | 溫度曲線記錄,U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為excel表格,故障記錄 |
箱體內(nèi)部循環(huán)風(fēng) | 1650m3/h | 2100m3/h | 2750m3/h | 2100m3/h | 2750m3/h | 3500m3/h | 6000m3/h |
開門時,內(nèi)部循環(huán)風(fēng)機(jī)自動關(guān)閉,在觸摸屏畫面上會顯示處于開門狀態(tài) |
壓縮機(jī) | ?艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) |
中間換熱器 | 板式換熱器 |
干燥過濾器 | 丹佛斯干燥過濾器 |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 |
蒸發(fā)器 | 銅管鋁翅片 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷,有水冷輔助功能(確保環(huán)境溫度高于30度工況下有較好的制冷能力) |
保溫方式 | 聚氨酯發(fā)泡保溫,保溫層125mm?,?內(nèi)嵌有FIR板 |
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)、漏電保護(hù)器、制冷機(jī)過載保護(hù);高低壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、獨(dú)立溫度限制高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 |
材質(zhì) | 設(shè)備外殼為冷軋板噴塑、內(nèi)膽為SUS304不銹鋼拉絲板 |
制冷劑 | R404A/R23 |
外型尺寸 cm | 115*115*185 | 135*130*185 | 155*130*210 | 220*115*115 | 270*120*120 | 290*130*125 | 370*140*135 |
電源 380V 50HZ | 5.5kW | 7.5kW | 13.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 13.5kW | 19kW |
重量 | 380kg | 480kg | 650kg | 385kg | 485kg | 650kg | 780kg |
選配 | 高溫到+150度及控溫精度±0.5℃;輸入功率會變化,(當(dāng)選配此項(xiàng)目,保溫層厚度為150mm,并且保溫層材質(zhì)選用硅酸鹽+真空板) |
選配 | 采用密閉循環(huán)油加熱系統(tǒng),確保箱體內(nèi)部無直接電熱元件,適用于有易燃性產(chǎn)品測試運(yùn)用 |
選配 | 控溫精度±0.5℃ |
選配 | 程序設(shè)定升降溫,滿足冷處理需求工藝(可設(shè)定5個程序,每個程序可分40段步驟) |
選配 | 內(nèi)門設(shè)計(jì),取小工件時減少冷量損失(設(shè)計(jì)溫度不高于60度設(shè)備可以選配) |
選配 | 外殼SUS304拉絲板 |
選配 | 直徑50mm電纜孔 |
選配 | 電加熱真空玻璃觀察窗(帶照明)?200mm*300mm |
選配 | 低溫自動除霜(可根據(jù)實(shí)際需求設(shè)計(jì)1次/時或手動按鈕除霜),(較頻繁開關(guān)門時能長時間低溫工作) |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173