| 步入式試驗箱 |
| 型 號 | GD-6M-C-BR(RH) | GD-8M-C-BR(RH) | GD-12M-C-BR(RH) |
| 內(nèi)箱容積 | 6立方 | 8立方 | 12立方 |
| 內(nèi)箱尺寸(W*H*D) cm | 190*180*180 | 200*200*200 | 200*200*300 |
| 外箱尺寸 (W*H*D) cm | 220*242*330 | 230*267*350 | 230*267*445 |
| 溫度范圍 | ?-80~+150℃ |
| 溫度均勻度 | ≤±1℃ (空載) |
| 溫度波動度 | ≤1℃ |
| 溫度精度 | ≤±0.1℃ |
| 升溫速率 | 2℃/min可調(diào)非線性; |
| 降溫速率 | 2℃/min可調(diào)非線性; |
| 濕度范圍 | ? +10°C~+90℃????? 10%~98%RH |
| 露點溫度 | ?+4℃~+88℃ |
| 濕度精度 | ≤±3.0%RH |
| 制冷劑 | R404A/R23 |
| 測試孔 | φ100mm×1 |
| 加熱器 | 電加熱 |
| 視窗尺寸? cm | 450*490(2個) |
| 風(fēng)冷型冷凝器 | 翅片換熱器 |
| 水冷型冷凝器 | 套/殼管式換熱器 |
| 空氣循環(huán) | 加長軸電機,不銹鋼離心風(fēng)葉 |
| 制冷方式 | 復(fù)疊制冷 |
| 壓縮機 | 品牌壓縮機(變頻) |
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
| 通信協(xié)議接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
| 傳感器 | PT100A級鉑電阻 |
| 保護裝置 | 加熱器雙溫保護,制冷系統(tǒng)統(tǒng)保護及電器過流過載保護等 |
| 電源 | 380V 50HZ |
| 保溫材質(zhì) | 玻璃纖維棉&聚氨酯 |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 |
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板+噴塑 |
| 執(zhí)行滿足標準 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GJB 150.3A、GJB 150.4A、GB/T 5170 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處www.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173